DAFTAR MAHASISWA FISIB YANG MENERIMA BEASISWA DIPA 2010 DAN BEASISWA DIPA DIES NATALIS FISIB 2010
BEASISWA DIPA 2010
| BEASISWA IP SEMESTER TERTINGGI | |||||
| No. | NAMA | FAK./PROG. | NPM | SMT | IPK |
| 1. | NABILA FIDIYANDINI | FISIB/SASING | 90511100036 | II | 4 |
| 2. | ELENA FORCE | FISIB/SASING | 70511100015 | VI | 3,96 |
| 3. | IKA MUSRIANA | FISIB/SOSIOLOGI | 90521100042 | II | 3,94 |
| 4. | MAR’ATUS SA’ADAH | FISIB/SOSIOLOGI | 90521100046 | II | 3,94 |
| 5. | YULIANA SETYA R | FISIB/ILMU KOMUNIKASI | 80531100037 | IV | 3,88 |
| 6. | MOCH. NASIRUDDIN | FISIB/ILMU KOMUNIKASI | 90531100019 | II | 3,8 |
| 7. | MOH. HELMI FAUZY | FISIB/PSIKOLOGI | 90541100032 | II | 3,68 |
| 8. | JANNATUL HURIN NISA | FISIB/PSIKOLOGI | 90541100001 | II | 3,6 |
| Beasiswa Tugas Akhir | |||||
| No | Nama | Jurusan | NRP | Semester | |
| 9 | Devi Suci Listiyarini | Communication Science | 60131100055 | 8 | |
| 10 | Budi Irawan | Communication Science | 60131100050 | 8 | |
| 11 | Fretty Khairun Nisak | Communication Science | 60131100044 | 8 | |
| 12 | Resa Adi Rasa | Communication Science | 60131100049 | 8 | |
| 13 | Desi Puspitasari | English Literature | 60511100023 | 8 | |
| Beasiswa Kurang Mampu | |||||
| No | Nama | Jurusan | NRP | Semester | |
| 14 | Nurul Hidayah | Sociology | 70121100027 | 6 | |
| 15 | Raudatul Maiti N | English Literature | 60511100024 | 8 | |
| 16 | Visda Septi D K | English Literature | 60511100010 | 8 | |
| 17 | Siti Rohemah | English Literature | 70511100039 | 6 | |
| 18 | Siti Ruaida | English Literature | 90511100007 | 2 | |
| 19 | Uswatun Hasanah | English Literature | 90511100031 | 2 | |
| 20 | Moh. Jamal | English Literature | 90511100025 | 2 | |
| 21 | Maulina Dewi | English Literature | 90511100001 | 2 | |
| 22 | Rafika Tri J | Sociology | 80521100024 | 4 | |
| 23 | Lailatul Maulidah | Communication Science | 90531100062 | 2 | |
| 24 | Faiqotul Isma DU | Communication Science | 90531100064 | 2 | |
| 25 | Ulfah Rizkyanita S | English Literature | 90511100049 | 2 | |
| 26 | Nia Permata Sari | English Literature | 90511100067 | 2 | |
| 27 | Moch. Ali Syaifudin | English Literature | 90511100037 | 2 | |
| 28 | Ida Nur Janah | Sociology | 80521100014 | 4 | |
| Beasiswa Magang | |||||
| No | Nama | Jurusan | NRP | Semester | |
| 29 | Ach Mu’tasim Billah | Psychology | 90541100021 | 2 | |
| 30 | Sarifaini | Sociology | 80521100013 | 4 | |
| 31 | Moch. Ali Sanusi | Sociology | 70121100021 | 6 | |
| 32 | Jolanda Juliana Y | sastra Inggris | 70511100025 | 4 | |
| 33 | Syaiful Milal | sastra Inggris | 70511100051 | 6 | |
| 34 | Moh. Ishaq Abd Salam | Sociology | 070121100022 | 6 | |
| 35 | Arif Rachman | English Literature | 70511100006 | 6 | |
| 36 | Dea Lindia U | English Literature | 90511100012 | 2 | |
| Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik | |||||
| No | Nama | Jurusan | NRP | Semester | |
| 37 | Sunarti | Sociology | 90521100028 | 2 | |
| 38 | Ferry Adhi D | Communication Science | 90531100061 | 2 | |
| 39 | Isyah Zaenuri | English Literature | 90511100040 | 2 | |
| 40 | Halimatuz Zahroh | Sociology | 80521100034 | 4 | |
| 41 | Nur Lailatul Ana | English Literature | 90511100014 | 2 | |
| 42 | Siti Zulaihah | Sociology | 80521100068 | 4 | |
| 43 | Darul Hikmah | English Literature | 60511100012 | 8 | |
| 44 | Siti Murni MS | English Literature | 60511100006 | 8 | |
| 45 | Moch. Hanif | English Literature | 80511100027 | 4 | |
| 46 | Mawaddah | Communication Science | 80531100056 | 4 | |
| 47 | Maslahatun Ni’mah | Communication Science | 90531100032 | 2 | |
| 48 | Moh. Adi | Sociology | 90521100079 | 2 | |
| 49 | Irsyadul Ibad | English Literature | 80511100005 | 4 | |
| 50 | Naufal Obbat | Communication Science | 70131100019 | 6 | |
| 51 | Agussalim | Communication Science | 70131100003 | 6 | |
| 52 | Dwi Nita Farlisa | English Literature | 60511100027 | 8 | |
| 53 | A’isyah | sastra Inggris | 80511100018 | 4 | |
| 54 | Layly Duwy D. Y | Communication Science | 80531100060 | 4 | |
| Beasiswa Peningkatan Prestasi Ekstrakurikuler | |||||
| No | Nama | Jurusan | NRP | Semester | |
| 55 | Abdul Gani | Communication Science | 70131100002 | 6 | |
| 56 | Taufikurrohman | Sociology | 80521100026 | 4 | |
| 57 | Mahmud | Sociology | 80521200002 | 4 | |
| 58 | Ach. Hafil | Communication Science | 90531100052 | 2 | |
| 59 | Chuswatul Hanifah | Communication Science | 80531100003 | 4 | |
| 60 | Zairil Munir | Sociology | 80521100017 | 4 | |
| 61 | Ziya Ibrizah | Communication Science | 90531100054 | 2 | |
| 62 | Nurul Kamariyah | Sociology | 80521100042 | 4 | |
BEASISWA DIPA DIES NATALIS FISIB 2010
| Beasiswa Tugas Akhir | |||||
| No | Nama | Jurusan | NRP | Semester | |
| 63 | Andika Trilaksono | Communication Science | 60131100053 | 8 | |
| 64 | Febry Eko Wahyu | Communication Science | 60131100031 | 8 | |
| 65 | Meita Sari R | Communication Science | 60131100027 | 8 | |
| 66 | Lailatul Riskiyah | Communication Science | 60131100020 | 8 | |
| 67 | Roos Yuliastina | Communication Science | 60131100037 | 8 | |
| 68 | Fina Fajriyah | Communication Science | 60131100040 | 8 | |
| 69 | Ratna Widya A | Communication Science | 60131100045 | 8 | |
| 70 | Novelia Puji S | English Literature | 60511100019 | 8 | |
| Beasiswa Kurang Mampu | |||||
| No | Nama | Jurusan | NRP | Semester | |
| 71 | Tri Wahyuni | English Literature | 90511100047 | 2 | |
| 72 | Ahmat Efendi | Sociology | 90521100044 | 2 | |
| 73 | Hoiril Sabariman | Sociology | 90521100038 | 2 | |
| 74 | Resti Yuli Eka P | Communication Science | 90531100084 | 2 | |
| 75 | Nugroho Davied A | Sociology | 90521100043 | 2 | |
| 76 | Abd. Rohim | Sociology | 90521100023 | 2 | |
| 77 | Abd. Qadir Sastro | Communication Science | 70131100001 | 6 | |
| 78 | Frida Purnama S | Sociology | 90521100018 | 2 | |
| 79 | Ika Supiana | Communication Science | 90531100024 | 2 | |
| 80 | Lusy Angela N | Communication Science | 90531100006 | 2 | |
| 81 | Moh. Kholil Asy’ari | English Literature | 90511100038 | 2 | |
| 82 | Nur Diana | English Literature | 90511100017 | 2 | |
| 83 | Pipit Sintia O | Sociology | 70121100028 | 6 | |
| 84 | Abul Mufahir | Sociology | 90521100074 | 2 | |
| Beasiswa Magang | |||||
| No | Nama | Jurusan | NRP | Semester | |
| 85 | Atik Husnia | sastra Inggris | 80511100017 | 4 | |
| 86 | Lailiyah Hidayati | Communication Science | 70131100016 | 6 | |
| 87 | Frida Kuswandari | Communication Science | 70131100013 | 6 | |
| 88 | Arifatim Mujiana | English Literature | 70511100007 | 6 | |
| 89 | Arif Mustofa | Communication Science | 70131100006 | 6 | |
| 90 | Desy Purwati | Communication Science | 80531100018 | 4 | |
| Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik | |||||
| No | Nama | Jurusan | NRP | Semester | |
| 91 | Pramita Y, S.W | Communication Science | 90531100069 | 2 | |
| 92 | Ahmad Kurniawan | Communication Science | 90531100015 | 2 | |
| 93 | Anita Ariana | Sociology | 70121100005 | 6 | |
| 94 | Enggardini | English Literature | 90511100018 | 2 | |
| 95 | Moh. Kholil Imam | Communication Science | 60131100029 | 8 | |
| 96 | Elvina Yusuf | Communication Science | 90531100021 | 2 | |
| 97 | Ika Putri Diniyanti | Communication Science | 90531100045 | 2 | |
| 98 | Azza Abidatin B | Communication Science | 90531100088 | 2 | |
| 99 | Citra Dara VT | Communication Science | 70131100007 | 6 | |
| 100 | Deny Andrianto | English Literature | 80511100057 | 4 | |
| 101 | Putri Yuniasari | Communication Science | 90531100035 | 2 | |
| 102 | Jonathan J, H | Communication Science | 90531100065 | 2 | |
| 103 | Qoniah Nur W | Communication Science | 70131100022 | 6 | |
| 104 | Alivia A | Sociology | 80521100007 | 4 | |
| 105 | Muifatul Febriani | English Literature | 80511100043 | 4 | |
| 106 | Nurir Rohmah | English Literature | 80511100040 | 4 | |
| 107 | Nina Sylvia D | English Literature | 70511100034 | 6 | |
| 108 | Ayu Rohmah P | Communication Science | 90531100063 | 2 | |
| 109 | Nur Aida Akbari | Communication Science | 90531100071 | 2 | |
| 110 | Nuriyanti Ayu B | Communication Science | 90531100011 | 2 | |
| 111 | Nur Rahma Laili | Communication Science | 70131100020 | 6 | |
| 112 | Fachrus Rozi | Communication Science | 70131100011 | 6 | |
| 113 | Moh. Mohed | Communication Science | 80531200003 | 4 | |
| 114 | M. Faizal Juliadi | English Literature | 70511100030 | 6 | |
| 115 | Syamsul arifin | Sociology | 90521100057 | 2 | |
| 116 | Indah Mauliyah | Sociology | 70511100022 | 6 | |
| 117 | Moh. Rofiq | Sociology | 80521100062 | 4 | |
| 118 | Isnawati | English Literature | 70511100023 | 2 | |
| 119 | Moh. Najih | English Literature | 90511100048 | 2 | |
| 120 | Liya Wulan A | Sociology | 70121100016 | 6 | |
| 121 | Izzatul Kinanah | English Literature | 70511100024 | 6 | |
| 122 | Lina Hartatik | English Literature | 70511100029 | 6 | |
| 123 | Wiwin Kusdiansari | English Literature | 70511100045 | 6 | |
| 124 | Imroatun H | English Literature | 90511100024 | 2 | |
| 125 | Syarif H | Sociology | 70121100033 | 6 | |
| 126 | Kartika Wiwit H | Sociology | 70121100013 | 6 | |
| 127 | Herliana K. N | Sociology | 80521100008 | 4 | |
| 128 | Nanang Kosim | English Literature | 90511100029 | 2 | |
| 129 | Nur Ifa Fauziyah | Communication Science | 80531100030 | 4 | |
| 130 | Eva Ayu A | English Literature | 80511100009 | 4 | |
| 131 | Rika Kartika Dewi | sastra Inggris | 70511100037 | 6 | |
| Beasiswa Peningkatan Prestasi Ekstrakurikuler | |||||
| No | Nama | Jurusan | NRP | Semester | |
| 132 | Erfina Septi Kusuma | English Literature | 70511100016 | 6 | |
Bangkalan, 09 Juni 2010
Pembantu dekan III
Ttd.
H. Priyono Tri Febrianto, S.Sos., M. Si
197702102006041003